Телефон/факс: 0619-44-84-22
E-mail: info@propoliv.com
Skype: philipov_dm
ICQ: 72000982
Производитель: Toro
Рабочие характеристики |
||||
| Цветовой код форсунки | Давление, (Атм.): | Расход, (л/ч): | Диаметр увлажнения, (м): | |
| При 100 см, от земли: | При 150 см, от земли: | |||
| Фиолетовый | 1,4 | 18 | 2.5 | 2.5 |
| 2,0 | 21 | 3.0 | 3.0 | |
| 2,5 | 24 | 3.0 | 3.0 | |
| 3,0 | 26 | 3.0 | 3.0 | |
| Синий | 1,4 | 35 | 3.5 | 3.5 |
| 2,0 | 42 | 4.0 | 4.0 | |
| 2,5 | 47 | 4.0 | 4.0 | |
| 3,0 | 51 | 4.0 | 4.0 | |
Равномерность распределения распылителей при высоте
|
|||||||
| Расстояние между боковыми, (м): |
Модель 20 л/ч (прямоугольное расположение) | ||||||
| Давление 2 Атм. | |||||||
| 1.00% KP* | 1.25% CU | 1.50% CU | 1.75% CU | 2.00% CU | 2.25% CU | 2.50% CU | |
| 1.00 | 84 | 89 | 88 | 86 | 81 | 71 | |
| 1.25 | 89 | 95 | 95 | 92 | 85 | 76 | 66 |
| 1.50 | 88 | 95 | 95 | 92 | 85 | 76 | 66 |
| 1.75 | 86 | 92 | 92 | 91 | 85 | 76 | |
| 2.00 | 81 | 85 | 85 | 85 | 83 | 75 | |
| 2.25 | 71 | 76 | 76 | 76 | 75 | ||
| 2.50 | 66 | 66 | |||||
| 2.75 | |||||||
| 3.00 | |||||||
Равномерность распределения распылителей при высоте
|
||||||||
| Расстояние между боковыми, (м): |
Модель 40 л/ч (прямоугольное расположение) |
|||||||
| Давление 2 Атм. | ||||||||
| 1.00% CU | 1.25% CU | 1.50% CU | 1.75% CU | 2.00% CU | 2.25% CU | 2.50% CU | 2.75% СU | |
| 1.00 | 90 | 90 | 90 | 90 | 88 | 85 | 76 | 71 |
| 1.25 | 90 | 97 | 98 | 98 | 95 | 89 | 80 | 71 |
| 1.50 | 90 | 98 | 98 | 98 | 95 | 88 | 80 | 71 |
| 1.75 | 90 | 98 | 98 | 97 | 94 | 89 | 80 | 71 |
| 2.00 | 88 | 95 | 95 | 94 | 93 | 88 | 80 | |
| 2.25 | 85 | 89 | 88 | 89 | 88 | 86 | 79 | |
| 2.50 | 76 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 | ||
| 2.75 | 71 | 81 | 71 | 71 | ||||
| 3.00 | ||||||||
Равномерность распределения распылителей при высоте
|
|||||||
| Расстояние между боковыми, (м): |
Модель 20 л/ч (в один ряд) | ||||||
| Давление 2 Атм. | |||||||
| 1.00% KP* | 1.25% CU | 1.50% CU | 1.75% CU | 2.00% CU | 2.25% CU | 2.50% CU | |
| 1.25 | 79 | 89 | 89 | 88 | 83 | 75 | 66 |
| 1.50 | 75 | 73 | 73 | 73 | 72 | 69 | |
| 1.75 | 71 | 73 | 73 | 73 | 72 | 69 | |
| 2.00 | 67 | 73 | 73 | 73 | 72 | 69 | |
Равномерность распределения распылителей при высоте
|
|||||||||
| Расстояние между боковыми, (м): | Модель 40 л/ч (в один ряд) | ||||||||
| Давление 2 Атм. | |||||||||
| 1.00% CU | 1.25% CU | 1.50% CU | 1.75% CU | 2.00% CU | 2.25% CU | 2.50% CU | 2.75% CU | 3.00% CU | |
| 1.25 | 89 | 94 | 94 | 94 | 93 | 88 | 83 | 73 | 65 |
| 1.50 | 86 | 79 | 79 | 80 | 79 | 78 | 75 | 69 | |
| 1.75 | 82 | 79 | 79 | 80 | 79 | 78 | 75 | 69 | |
| 2.00 | 77 | 79 | 79 | 80 | 79 | 78 | 75 | 69 | |